| Surname | Total | Surname | Total | Surname | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Boulard | 495 | Cayen | 38 | Laframboise | 25 |
| Bossé | 214 | Labelle | 37 | Kelly | 25 |
| Goulard | 142 | Giroux | 36 | Marchand | 24 |
| Gendron | 119 | Girardeau | 33 | Savage | 24 |
| Tessier | 109 | Leblanc | 32 | Beaudry | 23 |
| Réaume | 97 | St-Cerny | 30 | Boisvenue | 23 |
| Menard | 92 | Courchesne | 30 | Martin | 23 |
| Lévesque | 74 | Beaulieu | 30 | Bélanger | 22 |
| Manseau | 73 | Dupras | 29 | Cyr | 22 |
| Lapointe | 72 | Perreault | 28 | Thériault | 22 |
| Bertrand | 66 | Rivard | 27 | Godon | 22 |
| Éthier | 63 | Toutant | 27 | Chalifoux | 21 |
| Roy | 61 | Durand | 26 | Couturier | 21 |
| Grandbois | 56 | Pouliot | 26 | Landry | 21 |
| Montour | 43 | Morisseau | 26 | Carpentier | 21 |
| Rochon | 40 | Ross | 26 | Larcher | 20 |
| Sirois | 40 | Lefêbvre | 26 | Thibeault | 20 |

