| Male | Female | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First name | Total | First name | Total | First name | Total | First name | Total |
| Joseph | 232 | Guilbaut | 34 | Marie | 216 | Rose | 37 |
| Pierre | 164 | André | 33 | Marguerite | 127 | Geneviève | 33 |
| dit | 152 | Maurice | 33 | dit | 110 | Cécile | 32 |
| Jean | 130 | Nicolas | 32 | Louise | 104 | Suzanne | 30 |
| Louis | 113 | Raymond | 32 | Madeleine | 76 | Diane | 29 |
| Jean-Baptiste | 102 | Dusablon | 31 | Marie-Anne | 73 | Nicole | 29 |
| François | 94 | Albert | 30 | Josephte | 71 | Denise | 28 |
| Charles | 87 | Roger | 30 | Jeanne | 64 | Julie | 28 |
| Jacques | 74 | René | 29 | Catherine | 62 | Monique | 23 |
| Michel | 66 | David | 28 | Anne | 61 | Délima | 22 |
| Antoine | 51 | Arthur | 27 | Françoise | 51 | Charlotte | 21 |
| Paul | 45 | John | 27 | Angélique | 48 | Emma | 21 |
| Robert | 38 | Francois | 26 | Thérèse | 48 | Claire | 20 |
| Georges | 35 | Henri | 26 | Élisabeth | 47 | Guilbaut | 19 |
| Claude | 34 | Richard | 26 | Dusablon | 39 | Rita | 19 |

