7081 individuals found.  Page <=   161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174 175  176  177  178
| Name | Born/ Baptised | Died/ Buried | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sort by: Firstname   Lastname ![]()  | Date ![]()  | Place ![]()  | Date ![]()  | Place ![]()  | |
 ![]()  | Vallée, Jones X Clarina Gendron | ||||
 ![]()  | Vallée, Jones X Marie-Anne Clara Gendron | ||||
 ![]()  | Vallée, Léandre X Esther Guilbaut dit Grandbois | ||||
 ![]()  | Vallée, Léandre | * 22 Aug 1850 | * La Pérade, Champlain, PQ |  9 Jul 1862 |  La Pérade, Champlain, PQ | 
 ![]()  | Vallée, Louis & Louise Mailhot | ||||
 ![]()  | Vallée, Louise X Pierre Tessier | ||||
 ![]()  | Vallée, Marguerite & Charles Bélanger | ||||
 ![]()  | Vallée, Noëlla & Marcel Trottier | ||||
 ![]()  | Vallée, Théode X Clara Angéline Gendron | ||||
 ![]()  | Vallée, Twins | * 19 Jun 1849 | * La Pérade, Champlain, PQ |  19 Jun 1849 |  La Pérade, Champlain, PQ | 
 ![]()  | Vallières, Georges & Marie Éthier | ||||
 ![]()  | Vallières, Jean-Yves & Suzanne Faucher | * 8 Aug 1954 | * Neûchatel, PQ | ||
 ![]()  | Vallières, Karina X André Boulard | * 2 Nov 1973 | * St-Georges de Beauce, PQ | ||
 ![]()  | Valot, Élisabeth & Arsène Piquette | ||||
 ![]()  | Van Osdol, Annarae | * 1 Jan 1997 | * Lenoir, North Carolina | ||
 ![]()  | Van Osdol, Gracie | ||||
 ![]()  | Van Osdol, Ronald X Kelly McIntyre | ||||
 ![]()  | Vanasse, Nicolas & Jeanne Bergeron | ||||
 ![]()  | Vanasse, Nicolas X Marguerite Poitier | ||||
 ![]()  | Vandal, Auguste & Barbe Beaurivage | ||||
 ![]()  | Vandal, Marie-Jeanne | * 3 Dec 1836 | * St-Pierre, Sorel, Richelieu, PQ |  30 Nov 1845 |  St-Pierre, Sorel, Richelieu, PQ | 
 ![]()  | Vandal, Pierre 1st X Sophie Lemoine, 2nd X Éléonore Laprade | * 10 Dec 1838 | * St-Pierre, Sorel, Richelieu, PQ | ||
 ![]()  | Vandal, Pierre 1st X Sara Hall, 2nd X Marie Ratier | ||||
 ![]()  | VanLeeuwen, Joanne | * 18 Jan 1969 | |||
 ![]()  | VanLeeuwen, John "Dutchie" X Pierrette Girardeau | * 15 Feb 1938 | * Hoge Rijndijk, Netherlands |  6 Jun 2022 |  Sudbury, Ontario | 
 ![]()  | VanLeeuwen, John | * 15 Jun 1970 | |||
 ![]()  | VanLeeuwen, Paul | * 15 Jun 1970 | |||
 ![]()  | VanLeeuwen, Robert | * 8 Dec 1965 | |||
 ![]()  | Vargas, Jen & Adam De Grechie | * 27 Jan 1978 | |||
 ![]()  | Vateau, Sapience & Vincent Vachon | ||||
 ![]()  | Vaudin, Émélia & Félécien Jetté | ||||
 ![]()  | Vaudry & Léontine Guénette | ||||
 ![]()  | Veillet, Catherine & Alexis Bonnenfant | ||||
 ![]()  | Veillet, Catherine & Alexis Bonenfant | ||||
 ![]()  | Veillet, Fernand & Lucienda Brisson | ||||
 ![]()  | Veillet, Louise X André Boulard | ||||
 ![]()  | Veillet, Marie X Michel Bertrand | ||||
 ![]()  | Veine, Marcelline & Charles Landry | ||||
 ![]()  | Vella, Anthony Francis & Carmen Frances Sciberras | ||||
 ![]()  | Vella, Mary-Lynn X André Constantin | * 13 Nov 1968 | * Toronto, ON | ||





