7081 individuals found.  Page <=   141  142  143  144  145  146  147  148 149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  =>
| Name | Born/ Baptised | Died/ Buried | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sort by: Firstname   Lastname ![]()  | Date ![]()  | Place ![]()  | Date ![]()  | Place ![]()  | |
 ![]()  | Rivard, Joseph X Salamire Brière | ||||
 ![]()  | Rivard, Léocadie | * 17 Nov 1843 | * La Pérade, Champlain, PQ (Ste-Anne) | ||
 ![]()  | Rivard, Louis Télesphore | * 21 Apr 1841 | * La Pérade, Champlain, PQ (Ste-Anne) |  30 Apr 1841 |  La Pérade, Champlain, PQ (Ste-Anne) | 
 ![]()  | Rivard, Louise & Étienne Leclerc | ||||
 ![]()  | Rivard, Luce & Jean-Baptiste Arcand | ||||
 ![]()  | Rivard, Lucie & Jean-Baptiste Arcand | ||||
 ![]()  | Rivard, Marc | * 12 Oct 1838 | * La Pérade, Champlain, PQ (Ste-Anne) |  12 Jan 1839 |  La Pérade, Champlain, PQ (Ste-Anne) | 
 ![]()  | Rivard, Marguerite X Prisque Toutant | ||||
 ![]()  | Rivard, Marie | * 4 Apr 1847 | * La Pérade, Champlain, PQ (Ste-Anne) |  23 May 1847 |  La Pérade, Champlain, PQ (Ste-Anne) | 
 ![]()  | Rivard, Marie | * 1856 | * La Pérade, Champlain, PQ (Ste-Anne) |  22 Aug 1856 |  La Pérade, Champlain, PQ (Ste-Anne) | 
 ![]()  | Rivard, Marie | * 1858 | * La Pérade, Champlain, PQ (Ste-Anne) |  23 Mar 1858 |  La Pérade, Champlain, PQ (Ste-Anne) | 
 ![]()  | Rivard, Marie Élise Virginie Aurée | * 24 Jan 1872 | * La Pérade, Champlain, PQ | ||
 ![]()  | Rivard, Olivier | * 10 Feb 1840 | * La Pérade, Champlain, PQ (Ste-Anne) |  13 Feb 1841 |  La Pérade, Champlain, PQ (Ste-Anne) | 
 ![]()  | Rivard, Philomène | * 27 Sep 1836 | * La Pérade, Champlain, PQ (Ste-Anne) | ||
 ![]()  | Rivard, Pierre Isaie | * 1 Jul 1842 | * La Pérade, Champlain, PQ (Ste-Anne) | ||
 ![]()  | Rivard, Victor | * 6 Feb 1852 | * La Pérade, Champlain, PQ (Ste-Anne) | ||
 ![]()  | Rivest, Adéline & Albert Harnois | ||||
 ![]()  | Rivest, Dorianne X Paul Couturier | ||||
 ![]()  | Rivest, Éloïse & Olivier Landry | ||||
 ![]()  | Rivest, Fidèle X Anne Gauvin | ||||
 ![]()  | Rivest, Joseph X Marie-Anne Beaudoin | ||||
 ![]()  | Rivest, Joseph & Marie-Anne Tétrault | ||||
 ![]()  | Rivest, Pierre X Catherine Morisseau | ||||
 ![]()  | Rivet, Armand & Antoinette Goupil | ||||
 ![]()  | Rivet, Denise X Marcel Goulard | ||||
 ![]()  | Rivet, Josephte & Victor Laporte | ||||
 ![]()  | Rivet, Rolande X Léo Goulard | ||||
 ![]()  | Roberge, David & Vina Lafrenière | ||||
 ![]()  | Roberge, Francois X Anna Bertrand | ||||
 ![]()  | Roberge, Jacques X Claudine Buret | ||||
 ![]()  | Roberge, Jean-Baptiste X Agathe Froment | ||||
 ![]()  | Roberge, Joseph X Madeleine Lemelin | ||||
 ![]()  | Roberge, Josephte X Jean-Baptiste Manseau | ||||
 ![]()  | Roberge, Pierre X Marie Lefrançois | ||||
 ![]()  | Roberge, Raymond X Francoise Tremblay | ||||
 ![]()  | Robert, Cécile X Joseph Menard | * 6 Jun 1776 | * St-Antoine, Rivière aux Raisins |  15 Apr 1815 |  St-Antoine, Rivière aux Raisins | 
 ![]()  | Robert, Léonine 1st & Paul Dargis, 2nd X Armand Boulard | ||||
 ![]()  | Robert, Linda & Nicholaus ( Nicky) Ostowalker | * 18 Jan 1958 | * Sudbury On . Canada. | ||
 ![]()  | Robert, Louis & Marie Bourgery | ||||
 ![]()  | Robert, Pierre & Madeleine Casse dit St-Aubin | ||||




