7081 individuals found.  Page <=   141  142 143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  =>
| Name | Born/ Baptised | Died/ Buried | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sort by: Firstname   Lastname ![]()  | Date ![]()  | Place ![]()  | Date ![]()  | Place ![]()  | |
 ![]()  | Pouliot, Denise X Gaëtan Gendron | ||||
 ![]()  | Pouliot, Élisabeth | * 2 May 1710 | * St-Laurent, Ile d'Orléans, Montmorency, PQ | ||
 ![]()  | Pouliot, Élisabeth | * 20 Jun 1711 | * St-Laurent, Ile d'Orléans, Montmorency, PQ | ||
 ![]()  | Pouliot, Françoise X Jean Godbout | * 19 Aug 1715 | * St-Laurent, Ile d'Orléans, Montmorency, PQ | ||
 ![]()  | Pouliot, Françoise Augustine | * 17 Jul 1728 | * St-Laurent, Ile d'Orléans, Montmorency, PQ | ||
 ![]()  | Pouliot, Ignace | * 24 Aug 1712 | * St-Laurent, Ile d'Orléans, Montmorency, PQ | ||
 ![]()  | Pouliot, Jean & Madeleine Audet | ||||
 ![]()  | Pouliot, Jean & Madeleine Audet | ||||
 ![]()  | Pouliot, Jean-Baptiste | * 26 May 1725 | * St-Laurent, Ile d'Orléans, Montmorency, PQ | ||
 ![]()  | Pouliot, Joseph | ||||
 ![]()  | Pouliot, Madeleine | * 14 Oct 1714 | * St-Laurent, Ile d'Orléans, Montmorency, PQ | ||
 ![]()  | Pouliot, Marguerite X François Manseau | * 15 May 1682 | * St-Laurent, Ile d'Orléans, Montmorency, PQ |  17 May 1717 |  St-Laurent, Ile d'Orléans, Montmorency, PQ | 
 ![]()  | Pouliot, Marguerite | * 20 Jun 1711 | * St-Laurent, Ile d'Orléans, Montmorency, PQ | ||
 ![]()  | Pouliot, Marguerite | * 1 Oct 1716 | * St-Laurent, Ile d'Orléans, Montmorency, PQ | ||
 ![]()  | Pouliot, Marie | * 19 Nov 1728 | * St-Jean, Ile d'orléans, Montmorency, PQ | ||
 ![]()  | Pouliot, Roger X Colette Boulard | ||||
 ![]()  | Pouliot, Wenceslaus & Éléonore Quinn | ||||
 ![]()  | Poupart, Louise X Augustin Lefêbvre | ||||
 ![]()  | Poussin, Georges X Marie-Claude Marza | ||||
 ![]()  | Poussin, Marie-Anne X Jean L'Archevêque | * 1642 |  23 Jan 1707/08 |  Québec, Québec, PQ | |
 ![]()  | Powell, Sherri X Paul Lavergne | * 18 Oct 1969 | |||
 ![]()  | Power, Kevin X Kimberley Ann Paquette | * 20 Nov 1960 |  2008 | ||
 ![]()  | Power, Nicole Françoise X Neil Muller | * 20 Apr 1987 | |||
 ![]()  | Pratte, Pierre X Angélique Boulard | ||||
 ![]()  | Préville, Jeanne & Gaston St Amour | ||||
 ![]()  | Prévost, Alain | * 3 May 1977 | |||
 ![]()  | Prévost, Jeannette & Alphonse Lusignan | ||||
 ![]()  | Prévost, Luc | * 14 Aug 1980 | |||
 ![]()  | Prévost, Martin | * 19 Apr 1979 | |||
 ![]()  | Prévost, Maurice & Suzanne Larocque | * 26 Oct 1950 | * Alban, Ontario | ||
 ![]()  | Prévost, René & Marie Poirier | * 1909 |  1977 | ||
 ![]()  | Prévost, Sylvain X Julie Démoré | * 3 May 1977 | |||
 ![]()  | Prinseaux, Marie-Anne X Jean Gendron dit Gendreau | ||||
 ![]()  | Prizbal, Elisabeth & Erwin Mantler | ||||
 ![]()  | Proteau, Adéline X Honoré Gendron | ||||
 ![]()  | Proteau, Étienne & Marguerite Séguin | ||||
 ![]()  | Proteau, Marguerite X Jacques Réaume |  23 Jan 1708/09 |  Montmagny, Montmagny, PQ | ||
 ![]()  | Proulx, Antoine & Alzire Lemaire | * 22 Aug 1843 |  20 Dec 1912 | ||
 ![]()  | Proulx, Claude & Elisabeth Robidas | * 17 Sep 1692 | |||
 ![]()  | Proulx, Donat & Odilla Chandonnet | * 19 Nov 1873 |  9 Jun 1942 | ||




